級別 | 本地生收費 | 非本地生收費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 | |
中一 | $613 | 10 | $6,130 | $8,180.20 | 10 | $81,802 |
中二 | $613 | 10 | $6,130 | $8,180.20 | 10 | $81,802 |
中三 | $613 | 10 | $6,130 | $8,180.20 | 10 | $81,802 |
中四 | $1,083 | 10 | $10,830 | $9,971.80 | 10 | $99,718 |
中五 | $1,083 | 10 | $10,830 | $9,971.80 | 10 | $99,718 |
中六 | $1,548 | 1 | $10,830 | $9,971.80 | 7 | $99,718 |
$1,547 | 6 |
(各級學費有待教育局核准並將隨教育局每年公佈的通漲而調整)
*本校設有獎助學金計劃,詳情可瀏覽<<獎學金及助學金計劃>>
本地生收費 | |||
---|---|---|---|
級別 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 |
中一 | $613 | 10 | $6,130 |
中二 | $613 | 10 | $6,130 |
中三 | $613 | 10 | $6,130 |
中四 | $1,083 | 10 | $10,830 |
中五 | $1,083 | 10 | $10,830 |
中六 | $1,548 | 1 | $10,830 |
$1,547 | 6 |
非本地生收費 | |||
---|---|---|---|
級別 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 |
中一 | $8,180.20 | 10 | $81,802 |
中二 | $8,180.20 | 10 | $81,802 |
中三 | $8,180.20 | 10 | $81,802 |
中四 | $9,971.80 | 10 | $99,718 |
中五 | $9,971.80 | 10 | $99,718 |
中六 | $9,971.80 | 7 | $99,718 |
(各級學費有待教育局核准並將隨教育局每年公佈的通漲而調整)
*本校設有獎助學金計劃,詳情可瀏覽<<獎學金及助學金計劃>>