高中學制的課程設置
學校課程提供均衡發展,配合整體教育方向,以培養學生終身學習的能力。
學習領域 | 科目 | 級別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | ||
中國語文教育 | 中國語文 | P | PC | PC | C | C | C |
中國文學 | C | C | C | ||||
英國語文教育 | 英國語文 | E | E | E | E | E | E |
數學教育 | 數學 | E | E | E | E | E | CE |
數學延伸單元一 | E | E | E | ||||
數學延伸單元二 | E | E | E | ||||
個人、社會及人文教育 | 綜合社會科學 | C | C | C | |||
公民與社會發展 | C | C | C | ||||
地理 | C | C | C | ||||
歷史 | C | C | C | ||||
中國歷史 | C | C | C | C | C | C | |
經濟 | CE | CE | CE | ||||
旅遊與款侍 | C | ||||||
科學教育 | 科學(中一至中三) | E | E | E | |||
物理 | CE | CE | CE | ||||
生物 | CE | CE | C | ||||
化學 | CE | CE | CE | ||||
科技教育 | 基本商業(中三) | E | |||||
資訊及通訊科技 | E | E | E | C | C | ||
企業、會計及財務概論 | CE | CE | CE | ||||
藝術教育 | 音樂 | C | C | C | C* | C* | C* |
視覺藝術 | C | C | C | C* | C* | C* | |
體育 | 體育 | C | C | C | C* | C* | C* |
P普通話授課 E以英語授課 C以廣東話授課
*開課與否需視乎選修學生人數及學校的人力資源而定。