| 級別 | 本地生收費 | 非本地生收費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 | |
| 中一 | $613 | 10 | $6,130 | $8,244.60 | 10 | $82,446 |
| 中二 | $613 | 10 | $6,130 | $8,244.60 | 10 | $82,446 |
| 中三 | $613 | 10 | $6,130 | $8,244.60 | 10 | $82,446 |
| 中四 | $1,083 | 10 | $10,830 | $10,061.60 | 10 | $100,616 |
| 中五 | $1,083 | 10 | $10,830 | $10,061.60 | 10 | $100,616 |
| 中六 | $1,548 | 1 | $10,830 | $14,396.00 | 1 | $100,616 |
| $1,547 | 6 | $14,370.00 | 6 | |||
(各級學費有待教育局核准並將隨教育局每年公佈的通漲而調整)
*本校設有獎助學金計劃,詳情可瀏覽<<獎學金及助學金計劃>>
| 本地生收費 | |||
|---|---|---|---|
| 級別 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 |
| 中一 | $613 | 10 | $6,130 |
| 中二 | $613 | 10 | $6,130 |
| 中三 | $613 | 10 | $6,130 |
| 中四 | $1,083 | 10 | $10,830 |
| 中五 | $1,083 | 10 | $10,830 |
| 中六 | $1,548 | 1 | $10,830 |
| $1,547 | 6 | ||
| 非本地生收費 | |||
|---|---|---|---|
| 級別 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 |
| 中一 | $8,244.60 | 10 | $82,446 |
| 中二 | $8,244.60 | 10 | $82,446 |
| 中三 | $8,244.60 | 10 | $82,446 |
| 中四 | $10,061.60 | 10 | $100,616 |
| 中五 | $10,061.60 | 10 | $100,616 |
| 中六 | $14,396.00 | 1 | $100,616 |
| $14,370.00 | 6 | ||
(各級學費有待教育局核准並將隨教育局每年公佈的通漲而調整)
*本校設有獎助學金計劃,詳情可瀏覽<<獎學金及助學金計劃>>