| 2019-20年度 社際比賽積分 | |||||
| 各社得分 | |||||
| 項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 | 
| 運動會 | 男子 | 80 | 100 | 40 | 60 | 
| 女子 | 80 | 40 | 100 | 60 | |
| 總冠亞軍加分 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| 看台佈置 | 10 | 20 | 15 | 30 | |
| 啦啦隊打氣 | 20 | 40 | 30 | 60 | |
| 運動會總得分 | 200 | 220 | 185 | 210 | |
| 籃球 (各組30/20/15/10) | 男初 | 因疫情而取消 | |||
| 男高 | 15 | 20 | 30 | 10 | |
| 女公開 | 15 | 20 | 10 | 30 | |
| 籃球總得分 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| 室內賽艇 (各級30/20/15/10) | 男女混合中一二級 | 20 | 30 | 10 | 15 | 
| 男女混合中三四級 | 15 | 20 | 10 | 30 | |
| 男女混合中五六級 | 10 | 30 | 15 | 20 | |
| 賽艇總得分 | 45 | 80 | 35 | 65 | |
| 乒乓球(30/20/15/10) | 男女混合團體 | 20 | 10 | 15 | 30 | 
| 體能(下學期考試) (各級20/15/10/5) | 中一 | 因疫情而取消 | |||
| 中二 | |||||
| 中三 | |||||
| 中四 | |||||
| 中五 | |||||
| 體能總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 體育類社際比賽總得分 | 295 | 350 | 275 | 345 | |
| Rummikub(60/40/30/20) | 全校 | 60 | 20 | 30 | 40 | 
| 升級再造時裝設計展覽及比賽(40/30/30/20) | 全校 | 20 | 30 | 40 | 30 | 
| 學術及藝術類社際比賽總得分 | 80 | 50 | 70 | 70 | |
| 總分 | 375 | 400 | 345 | 415 | |
| 全年社際比賽總冠軍 | 綠社 | ||||
| 傑出社長 | 綠社:董鎂呈 5437、黃穎欣 5438 | ||||
 
| Teacher-in-charge | Ms. CHAN SZE MAN | ||
| MS. CHOU CHUI MAN | |||
| House Captain | 4C | 蔡芷淇 | TSOI TSZ KI NATALIE | 
| Vice House Captain | 4C | 張君騰 | ZHANG KWAN TANG | 
| Secretary | 4D | 吳旻樺 | WU MIN HUA | 
| Treasurer | 4D | 馮瀚之 | FENG HAN ZHI | 
| Art and Design Officer | 5C | 賴焯欣 | LAI CHEUK YAN | 
| 3C | 李泯錡 | LEE MAN KEE | |
| Cheerleader | 3C | 張旖旎 | CHEUNG YEE NI | 
| 4C | 范乙信 | FAN YUET SHUN | |
| Sports Events Coordinator | 4D | 關耀文 | KWAN YIU MAN | 
| 3A | 李焯汶 | LI CHEUK MAN | |
| Event Coordinator | 5D | 鄭嘉宏 | CHEUNG KA WANG | 
| 4C | 劉敏郡 | LIU MIN JUN | |
| General Officer | 4C | 李柱君 | LI ZHU JUN | 
| IT Officer | 4B | 張胤軒 | CHEUNG YAU HIN | 
 
| Teacher-in-charge | MS. LOU WAI KUEN IRENE | ||
| MS. WONG YI MAN CALISTA | |||
| House Captain | 5C | 陳沛航 | CHAN PUI HONG | 
| Vice House Captain | 5D | 葉嘉儀 | YIP KA YEE | 
| Secretary | 4D | 梁梓祺 | LIANG ZI QI | 
| Treasurer | 4C | 婁鈺 | LOU YU | 
| Promotion officer | 5D | 陳曉琳 | CHAN HIU LAM | 
| 3D | 許煒琛 | HUI WAI SUM | |
| Art and design officer | 5D | 陳文豪 | CHAN MAN HO | 
| Sports Events Coordinator | 5C | 黃梓鋒 | WONG ZIFUNG | 
| - | |||
| Cheerleader | 3C | 馮毅垚 | FUNG NGAI YIU | 
| 2D | 李泳琳 | LEE WING LAM | |
| IT Officer | 5A | 方釋銳 | FONG SIK YUI | 
| General Officer | 2C | 許文朗 | HUI MAN LONG | 
| 4B | 杭呈宇 | HANG CHEUNG YU | |
| 5D | 袁嘉煒 | YUEN KA WAI | |
 
| Teacher-in-charge | MS. TANG YIN WAH ERICA | ||
| MR. CHAN KA LONG | |||
| House Captain | 5D | 鄭喬榛 | CHENG CHLOE | 
| Vice House Captain | 5C | 陳霈欣 | CHAN PUI YAN | 
| Secretary | 5D | 阮琪茗 | RUAN QI MING | 
| Treasurer | 5B | 陸映宇 | LU YING YU | 
| Promotion officer | 3B | 許兆軒 | HUI SIU HIN | 
| 3A | 黃詩惠 | WONG SZE WAI | |
| Sports Events Coordinator | 4D | 丁曦彤 | DING XI TONG | 
| Art and design officer | 3C | 俞嘉欣 | YUE KA YAN | 
| 3A | 董映雪 | DONG YING SUET | |
| Cheerleader | 3A | 呂卓文 | LYU ZHUO WEN | 
| 2D | 馮嘉豪 | FUNG KA HO | |
| General Officer | 5A | 甄美善 | YAN MEI SIN | 
| IT officer | 5A | 余子鍵 | YU TSZ KIN | 
 
| Teacher-in-charge | MS. HUI MING KI | ||
| MS. LEUNG HOI MAN | |||
| House Captain | 5D | 董鎂呈 | TUNG MEI CHING | 
| Vice House Captain | 5D | 黃穎欣 | WONG WING YAN | 
| Secretary | 5D | 譚慧欣 | TAM WAI YAN | 
| Treasurer | 5B | 麥竣雄 | MAK CHUN HUNG | 
| Promotion officer | 4C | 鄧鈺彬 | DENG YU BIN | 
| 2C | 陳仲兒 | CHAN CHONG I | |
| Cheerleader | 3B | 李泳孜 | LI WING TSZ | 
| 2B | 張恩桐 | CHEUNG YAN TUNG | |
| Sports Events Coordinator | 4A | 張昊文 | CHEUNG HO MAN | 
| 4B | 馮韶輝 | FENG SHAO HUI | |
| General Officer | 5D | 勞思恩 | LO SZE YAN | 
| 3B | 何鍵沂 | HO KIN YI | |
| IT Officer | 5C | 馮俊傑 | FUNG CHUN KIT | 
| Art and design officer | |||
 
	    	  	
	    	      