| 2021-22年度 社際比賽積分 | |||||
| 各社得分 | |||||
| 項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 | 
| 罰球挑戰賽(各組30/20/15/10) | 中一 | 17.5 | 30 | 17.5 | 10 | 
| 中二 | 10 | 30 | 17.5 | 17.5 | |
| 中三 | 10 | 25 | 25 | 15 | |
| 中四 | 10 | 30 | 20 | 15 | |
| 中五 | 10 | 15 | 25 | 25 | |
| 中六 | 30 | 12.5 | 12.5 | 20 | |
| 最積極參與獎 | 10 | 10 | |||
| 挑戰賽總分 | 87.5 | 152.5 | 117.5 | 112.5 | |
| 籃球(各組30/20/15/10) | 男初 | 10 | 25 | 25 | 15 | 
| 男高 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
| 女公開 | 12.5 | 20 | 12.5 | 30 | |
| 籃球總得分 | 42.5 | 75 | 52.5 | 55 | |
| 躲避盤(各組30/20/15/10) | 中一 | 30 | 15 | 20 | 10 | 
| 中二 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 中三 | 30 | 15 | 10 | 20 | |
| 中四 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
| 中五 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
| 中六 | 15 | 10 | 20 | 30 | |
| 躲避盤總得分 | 145 | 85 | 110 | 110 | |
| 乒乓球(30/20/15/10) | 中一 | 30 | 10 | 20 | 15 | 
| 中二 | 20 | 10 | 15 | 30 | |
| 中三 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
| 中四 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
| 中五 | 30 | 10 | 15 | 20 | |
| 中六 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
| 乒乓球總分 | 160 | 90 | 105 | 95 | |
| 體育類社際比賽總得分 | 435 | 402.5 | 385 | 372.5 | |
| 校慶常識問答比賽(30/20/15/10) | 全校 | 25 | 10 | 25 | 15 | 
| 學術及藝術類社際比賽總得分 | 25 | 10 | 25 | 15 | |
| 總分 | 460 | 412.5 | 410 | 387.5 | |
 
| Teacher-in-charge | MS. CHAN SZE MAN | ||
| MS. LEE HIU TUNG | |||
| House Captain | 5B | 呂文悅 | LU WENYUE | 
| Vice House Captain | 4D | 雷諾宜 | LUI NOK YI | 
| Secretary | 5B | 蔡耀峰 | CAI YAOFENG | 
| Treasurer | 5C | 吳欣螢 | WU XIN YING | 
| Art and Design Officer | 5C | 李泯錡 | LEE MAN KEE | 
| 5D | 張旖旎 | CHEUNG YEE NI | |
| Cheerleader | 3B | 林佩漫 | LIN PUI MAN | 
| 5D | 薛曜欣 | SIT YIU YAN | |
| Sports Events Coordinator | 4C | 黃穎韜 | HUANG WING TO | 
| 4A | 何思婷 | HO SZE TING | |
| General Officer | 5C | 黃曉桐 | WONG HIU TUNG | 
| 5C | 施晶瑩 | SHI CHING YING | |
| IT Officer | 5B | 許銘瀚 | HUI MING HON RODNEY | 
| 4A | 鄧鈞楊 | TANG KWAN YEUNG | |
 
| Teacher-in-charge | MS. LOU WAI KUEN IRENE | ||
| MS. LI SIN YEE CINDY | |||
| House Captain | 5D | 許煒琛 | HUI WAI SUM | 
| Vice House Captain | 5C | 馮毅垚 | FUNG NGAI YIU | 
| Secretary | 5A | 易昊林 | YICK HO LAM | 
| Treasurer | 5D | 潘重妤 | POON CHUNG YU | 
| 5B | 劉臻瑤 | LAU CHUN YIU | |
| Promotion officer | 5A | 黃凱程 | WONG HOI CHING | 
| 4C | 區曉晴 | AU HIU CHING | |
| Art and design officer | 2B | 周曉玉 | CHAU HIU YUK | 
| Sports Events Coordinator | 3C | 余晞銘 | YEE HEI MING | 
| 4C | 張嘉芙 | CHEUNG KA FOO | |
| Cheerleader | 4C | 方婧軒 | FONG CHING HIN | 
| IT Officer | 4A | 關子傲 | KWAN TSZ NGO | 
| 5D | 陳嘉樂 | CHAN KA LOK | |
| General Officer | 5C | 何俊煒 | HE CHUN WAI | 
 
| Teacher-in-charge | MS. TANG YIN WAH ERICA | ||
| MS. CHEUNG LOK TUNG GLORIA | |||
| House Captain | 5D | 黃詩惠 | WONG SEE WAI | 
| Vice House Captain | 4B | 馮嘉豪 | FUNG KA HO | 
| Secretary | 4C | 黎臻禧 | LI ZHENXI | 
| Treasurer | 5A | 董映雪 | DONG YING SUET | 
| Promotion officer | 5C | 江顯樽 | JIANG XIANZUN | 
| 3A | 黃愷桐 | WONG HOI TUNG | |
| Sports Events Coordinator | 4B | 陳冠霖 | CHEN GUAN LIN | 
| Art and design officer | 5B | 許珈玳 | HUI KA TOI | 
| 2D | 陳巧樺 | CHAN HAU WA | |
| Cheerleader | 5B | 呂浩賢 | LU HO YIN | 
| 3C | 林書泓 | LAM SHU WANG | |
| General Officer | 5C | 王筠婷 | WONG KWAN TING | 
| 5D | 虞昀 | YU YUN | |
| IT officer | 3A | 梁晉御 | LEUNG CHUN UE | 
 
| Teacher-in-charge | MS. HUI MING KI | ||
| MS. LEUNG HOI MAN | |||
| House Captain | 5A | 何鍵沂 | HO KIN YI | 
| Vice House Captain | 5D | 李泳孜 | LI WING TSZ | 
| Secretary | 5A | 梁翠妍 | LIANG CUI YAN | 
| Treasurer | 5B | 謝珈莹 | XIE JIAYING | 
| Promotion officer | 4C | 盧健晉 | LO KIN CHUN | 
| 4A | 張恩桐 | CHEUNG YAN TUNG | |
| Cheerleader | 5D | 徐凱翹 | TSUI HOI KIU | 
| Sports Events Coordinator | 4A | 丘樾國 | QIU YUE GUO | 
| 5D | 林靖筠 | LAM CHING KWAN | |
| General Officer | 5B | 陳佩盈 | CHAN PUI YING | 
| IT Officer | 2C | 廖偉任 | LIU WAI YAM ANDY | 
| Art and design officer | 5B | 梁安琪 | LIANG ANQI | 
| 2D | 陳紫嫣 | CHAN TSZ YIN | |
 
	    	  	
	    	      