2019-20年度 社際比賽積分
2019-20年度 社際比賽積分 | |||||
各社得分 | |||||
項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 |
運動會 | 男子 | 80 | 100 | 40 | 60 |
女子 | 80 | 40 | 100 | 60 | |
總冠亞軍加分 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
看台佈置 | 10 | 20 | 15 | 30 | |
啦啦隊打氣 | 20 | 40 | 30 | 60 | |
運動會總得分 | 200 | 220 | 185 | 210 | |
籃球 (各組30/20/15/10) |
男初 | 因疫情而取消 | |||
男高 | 15 | 20 | 30 | 10 | |
女公開 | 15 | 20 | 10 | 30 | |
籃球總得分 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
室內賽艇 (各級30/20/15/10) |
男女混合中一二級 |
20 |
30 | 10 | 15 |
男女混合中三四級 | 15 | 20 | 10 | 30 | |
男女混合中五六級 | 10 | 30 | 15 | 20 | |
賽艇總得分 | 45 | 80 | 35 | 65 | |
乒乓球(30/20/15/10) | 男女混合團體 | 20 | 10 | 15 | 30 |
體能(下學期考試) (各級20/15/10/5) |
中一 | 因疫情而取消 |
|||
中二 | |||||
中三 | |||||
中四 | |||||
中五 | |||||
體能總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
體育類社際比賽總得分 | 295 | 350 | 275 | 345 | |
Rummikub(60/40/30/20) | 全校 | 60 | 20 | 30 | 40 |
升級再造時裝設計展覽及比賽(40/30/30/20) | 全校 | 20 | 30 | 40 | 30 |
學術及藝術類社際比賽總得分 | 80 | 50 | 70 | 70 | |
總分 | 375 | 400 | 345 | 415 | |
全年社際比賽總冠軍 | 綠社 | ||||
傑出社長 | 綠社:董鎂呈 5437、黃穎欣 5438 |
紅社
Teacher-in-charge | Ms. Chan Sze Man | ||
Ms. Chou Chui Man | |||
House Captain | 4330 | Tsoi Tsz Ki Natalie | 蔡芷淇 |
Vice House Captain | 4317 | Zhang Kwan Tang | 張君騰 |
Secretary | 4430 | Wu Min Hua | 吳旻樺 |
Treasurer | 4421 | Feng Han Zhi | 馮瀚之 |
Art and Design Officer | 5328 | Lai Cheuk Yan | 賴焯欣 |
3327 | Lee Man Kee | 李泯錡 | |
Cheerleader | 3319 | Cheung Yee Ni | 張旖旎 |
4306 | Fan Yuet Shun | 范乙信 | |
Sports Events Coordinator | 4407 | Kwan Yiu Man | 關耀文 |
3111 | Li Cheuk Man | 李焯汶 | |
Event Coordinator | 5406 | Cheng Ka Wang | 鄭嘉宏 |
4326 | Liu Min Jun | 劉敏郡 | |
General Officer | 4310 | Li Zhu Jun | 李柱君 |
IT Officer | 4204 | Cheung Yau Hin | 張胤軒 |
藍社
Teacher-in-charge | Ms. Tang Yin Wah Erica | ||
Mr. Chan Ka Long | |||
House Captain | 5425 | Cheng Chloe | 鄭喬榛 |
Vice House Captain | 5324 | Chan Pui Yan | 陳霈欣 |
Secretary | 5434 | Ruan Qi Ming | 阮琪茗 |
Treasurer | 5227 | Lu Ying Yu | 陸映宇 |
Promotion officer | 3208 | Hui Siu hin | 許兆軒 |
3138 | Wong See Wai | 黃詩惠 | |
Sports Events Coordinator | 4420 | Ding Xi Tong | 丁曦彤 |
Art and design officer | 3337 | Yue Ka Yan | 俞嘉欣 |
3127 | Dong Ying Suet | 董映雪 | |
Cheerleader | 3115 | Lyu Zhuo Wen | 呂卓文 |
2405 | Fung Ka Ho | 馮嘉豪 | |
General Officer | 5137 | Yan Mei Sin | 甄美善 |
IT officer | 5120 | Yu Tsz Kin | 余子鍵 |
黃社
Teacher-in-charge | Ms. Lou Wai Kuen Irene | ||
Ms. WongYi Man Calista | |||
House Captain | 5301 | Chan Pui Hong | 陳沛航 |
Vice House Captain | 5440 | Yip Ka Yee | 葉嘉儀 |
Secretary | 4425 | Liang Zi Qi | 梁梓祺 |
Treasurer | 4327 | Lou Yu | 婁鈺 |
Promotion officer | 5422 | Chan Hiu Lam | 陳曉琳 |
3408 | Hui Wai Sum | 許煒琛 | |
Art and design officer | 5405 | Chan Man Ho | 陳文豪 |
Sports Events Coordinator | 5303 | Wong Zifung | 黃梓鋒 |
- | |||
Cheerleader | 3321 | Fung Ngai Yiu | 馮毅垚 |
2428 | Lee Wing Lam | 李泳琳 | |
IT Officer | 5104 | Fong Sik Yui | 方釋銳 |
General Officer | 2313 | Hui Man Long | 許文朗 |
4211 | Hang Cheng Yu | 杭呈宇 | |
5420 | Yuen Ka Wai | 袁嘉煒 |
綠社
Teacher-in-charge | Ms. Hui Ming Ki | ||
Ms. Leung Hoi Man | |||
House Captain | 5437 | Tung Mei Ching | 董鎂呈 |
Vice House Captain | 5438 | Wong Wing Yan | 黃穎欣 |
Secretary | 5436 | Tam Wai Yan | 譚慧欣 |
Treasurer | 5212 | Mak Chun Hung | 麥竣雄 |
Promotion officer | 4304 | Deng Yu Bin | 鄧鈺彬 |
2323 | Chan Chong I | 陳仲兒 | |
Cheerleader | 3230 | Li Wing Tsz | 李泳孜 |
2224 | Cheung Yan Tung | 張恩桐 | |
Sports Events Coordinator | 4103 | Cheung Ho Man | 張昊文 |
4208 | Feng Shao Hui | 馮韶輝 | |
General Officer | 5432 | Lo Sze Yan | 勞思恩 |
3227 | Ho Kin Yi | 何鍵沂 | |
IT Officer | 5302 | Fung Chun Kit | 馮俊傑 |
Art and design officer |