2021-22年度 社際比賽積分
2021-22年度 社際比賽積分 | |||||
各社得分 | |||||
項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 |
罰球挑戰賽(各組30/20/15/10) | 中一 | 17.5 | 30 | 17.5 | 10 |
中二 | 10 | 30 | 17.5 | 17.5 | |
中三 | 10 | 25 | 25 | 15 | |
中四 | 10 | 30 | 20 | 15 | |
中五 | 10 | 15 | 25 | 25 | |
中六 | 30 | 12.5 | 12.5 | 20 | |
最積極參與獎 | 10 | 10 | |||
挑戰賽總分 | 87.5 | 152.5 | 117.5 | 112.5 | |
籃球(各組30/20/15/10) | 男初 | 10 | 25 | 25 | 15 |
男高 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
女公開 | 12.5 | 20 | 12.5 | 30 | |
籃球總得分 | 42.5 | 75 | 52.5 | 55 | |
躲避盤(各組30/20/15/10) | 中一 | 30 | 15 | 20 | 10 |
中二 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
中三 | 30 | 15 | 10 | 20 | |
中四 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
中五 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
中六 | 15 | 10 | 20 | 30 | |
躲避盤總得分 | 145 | 85 | 110 | 110 | |
乒乓球(30/20/15/10) | 中一 | 30 | 10 | 20 | 15 |
中二 | 20 | 10 | 15 | 30 | |
中三 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
中四 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
中五 | 30 | 10 | 15 | 20 | |
中六 | 30 | 15 | 20 | 10 | |
乒乓球總分 | 160 | 90 | 105 | 95 | |
體育類社際比賽總得分 | 435 | 402.5 | 385 | 372.5 | |
校慶常識問答比賽(30/20/15/10) | 全校 | 25 | 10 | 25 | 15 |
學術及藝術類社際比賽總得分 | 25 | 10 | 25 | 15 | |
總分 | 460 | 412.5 | 410 | 387.5 |
紅社
Teacher-in-charge | Ms. Chan Sze Man | ||
Ms. Lee Hiu Tung | |||
House Captain | 5230 | LU WENYUE | 呂文悅 |
Vice House Captain | 4433 | LUI NOK YI | 雷諾宜 |
Secretary | 5201 | CAI YAOFENG | 蔡耀峰 |
Treasurer | 5335 | WU XIN YING | 吳欣螢 |
Art and Design Officer | 5326 | LEE MAN KEE | 李泯錡 |
5420 | CHEUNG YEE NI | 張旖旎 | |
Cheerleader | 3226 | LIN PUI MAN | 林佩漫 |
5430 | SIT YIU YAN | 薛曜欣 | |
Sports Events Coordinator | 4308 | HUANG WING TO | 黃穎韜 |
4126 | HO SZE TING | 何思婷 | |
General Officer | 5333 | WONG HIU TUNG | 黃曉桐 |
5331 | SHI CHING YING | 施晶瑩 | |
IT Officer | 5208 | HUI MING HON RODNEY | 許銘瀚 |
4114 | TANG KWAN YEUNG | 鄧鈞楊 |
藍社
Teacher-in-charge | Ms. Tang Yin Wah Erica | ||
Ms. Cheung Lok Tung Gloria | |||
House Captain | 5433 | WONG SEE WAI | 黃詩惠 |
Vice House Captain | 4207 | FUNG KA HO | 馮嘉豪 |
Secretary | 4335 | LI ZHENXI | 黎臻禧 |
Treasurer | 5124 | DONG YING SUET | 董映雪 |
Promotion officer | 5312 | JIANG XIANZUN | 江顯樽 |
3133 | WONG HOI TUNG | 黃愷桐 | |
Sports Events Coordinator | 4202 | CHEN GUAN LIN | 陳冠霖 |
Art and design officer | 5225 | HUI KA TOI | 許珈玳 |
2421 | CHAN HAU WA | 陳巧樺 | |
Cheerleader | 5214 | LU HO YIN | 呂浩賢 |
3327 | LAM SHU WANG | 林書泓 | |
General Officer | 5334 | WONG KWAN TING | 王筠婷 |
5435 | YU YUN | 虞昀 | |
IT officer | 3107 | LEUNG CHUN UE | 梁晉御 |
黃社
Teacher-in-charge | Ms. Lou Wai Kuen Irene | ||
Ms. Li Sin Yee Cindy | |||
House Captain | 5410 | HUI WAI SUM | 許煒琛 |
Vice House Captain | 5324 | FUNG NGAI YIU | 馮毅垚 |
Secretary | 5114 | YICK HO LAM | 易昊林 |
Treasurer | 5429 | POON CHUNG YU | 潘重妤 |
5227 | LAU CHUN YIU | 劉臻瑤 | |
Promotion officer | 5134 | WONG HOI CHING | 黃凱程 |
4322 | AU HIU CHING | 區曉晴 | |
Art and design officer | 2220 | CHAU HIU YUK | 周曉玉 |
Sports Events Coordinator | 3316 | YEE HEI MING | 余晞銘 |
4325 | CHEUNG KA FOO | 張嘉芙 | |
Cheerleader | 4328 | FONG CHING HIN | 方婧軒 |
IT Officer | 4107 | KWAN TSZ NGO | 關子傲 |
5402 | CHAN KA LOK | 陳嘉樂 | |
General Officer | 5308 | HE CHUN WAI | 何俊煒 |
綠社
Teacher-in-charge | Ms. Hui Ming Ki | ||
Ms. Leung Hoi Man | |||
House Captain | 5125 | HO KIN YI | 何鍵沂 |
Vice House Captain | 5426 | LI WING TSZ | 李泳孜 |
Secretary | 5129 | LIANG CUI YAN | 梁翠妍 |
Treasurer | 5234 | XIE JIAYING | 謝珈莹 |
Promotion officer | 4314 | LO KIN CHUN | 盧健晉 |
4124 | CHEUNG YAN TUNG | 張恩桐 | |
Cheerleader | 5432 | TSUI HOI KIU | 徐凱翹 |
Sports Events Coordinator | 4112 | QIU YUE GUO | 丘樾國 |
5425 | LAM CHING KWAN | 林靖筠 | |
General Officer | 5222 | CHAN PUI YING | 陳佩盈 |
IT Officer | 2313 | LIU WAI YAM ANDY | 廖偉任 |
Art and design officer | 5228 | LIANG ANQI | 梁安琪 |
2422 | CHAN TSZ YIN | 陳紫嫣 |