第九屆全港中小學「T字之謎」大賽已於3月2日圓滿結束,是次活動一共吸引了九十間中小學,共四百多位同學報名參賽。比賽當天氣氛熱烈,過程緊湊,參賽者們均使出渾身解數爭取獎項。
現公佈得獎名單如下:
小學組: | ||
---|---|---|
冠軍 | 佛教中華康山學校 | 謝秉鈞 |
亞軍 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 陳柏錦 |
季軍 | 上水宣道小學 | 丁宸旻 |
一等獎 | 聖公會李兆強小學 | 周天穎 |
一等獎 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 張子潔 |
一等獎 | 聖保羅書院小學 | 劉力衡 |
一等獎 | 筲箕灣崇真學校 | 黃栢翹 |
一等獎 | 南丫北段公立小學 | 黃逸山 |
中學組: | ||
---|---|---|
冠軍 | 喇沙書院 | 何逸文 |
亞軍 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 張嘉軒 |
季軍 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | 梁卓憲 |
一等獎 | 聖士提反女子中學 | 鄧予晴 |
一等獎 | 中華基督教會基道中學 | 何俊希 |
一等獎 | 港島民生書院 | 古俊樂 |
一等獎 | 華英中學 | 俞家希 |
一等獎 | 喇沙書院 | 曾紹然 |
冠、亞、季軍及各一等獎的同學可到本校網頁之 「相片集」 內下載頒獎典禮之照片。最後,衷心感謝每位同學的參與,以及老師和家長的鼎力支持。