| Grade | House | STNO | STNO | |
|---|---|---|---|---|
| Boy’s Individual Champion | A Grade | Blue | 6412 | LI MAN HIN |
| B Grade | Green | 3416 | NG ROMEO | |
| C Grade | Yellow | 2418 | XIA RUIHAN | |
| Yellow | 2105 | KWONG HO FAI | ||
|
Boy’s All-round Athlete |
Blue | 6412 | LI MAN HIN | |
| Girl’s Individual Champion | A Grade | Red | 6131 | LEUNG YUET TUNG ENYA |
| Red | 6433 | TSOI YUK LING ELAINE | ||
| B Grade | Yellow | 4328 | LEUNG MAN WAI | |
| C Grade | Yellow | 2124 | HUANG YINGXIN | |
|
Girl’s All-round Athlete |
Yellow | 4328 | LEUNG MAN WAI |
| House | ||
|---|---|---|
|
Boy’s A/B/C Grade Inter-house Champion |
A Grade | Red, Green |
| B Grade | Yellow | |
| C Grade | Yellow | |
| Boys’ Champion | Yellow | |
|
Girl’s A/B/C Grade Inter-house Champion |
A Grade | Green |
| B Grade | Yellow | |
| C Grade | Red | |
| Girls’ Champion | Red | |
| Inter-house Champion | Yellow | |