2017-18年度 社際比賽積分 | |||||
各社得分 | |||||
項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 |
運動會 | 男子 | 60 | 100 | 80 | 40 |
女子 | 60 | 80 | 100 | 40 | |
總冠亞軍加分 | 20 | 10 | |||
看台佈置 | 30 | 10 | 15 | 20 | |
啦啦隊打氣 | 40 | 30 | 20 | 60 | |
運動會總得分 | 190 | 240 | 225 | 160 | |
籃球 (各組30/20/15/10) |
男初 | 15 | 30 | 10 | 20 |
男高 | 30 | 15 | 10 | 20 | |
女公開 | 10 | 30 | 15 | 20 | |
籃球總得分 | 55 | 75 | 35 | 60 | |
室內賽艇 (各級60/40/30/20) |
男中一二級 | 0 | 0 | 30 | 0 |
男中三四級 | 15 | 30 | 20 | 10 | |
男中五六級 | 20 | 30 | 10 | 15 | |
女中一二級 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
女中三四級 | 10 | 20 | 30 | 15 | |
女中五六級 | 20 | 30 | 10 | 15 | |
賽艇總得分 | 95 | 130 | 100 | 55 | |
乒乓球(30/20/15/10) | 男女混合團體 | 20 | 10 | 30 | 15 |
體能(下學期考試) (各級20/15/10/5) |
中一 | 20 | 5 | 15 | 10 |
中二 | 10 | 15 | 5 | 20 | |
中三 | 15 | 20 | 5 | 10 | |
中四 | 5 | 15 | 10 | 20 | |
中五 | 15 | 20 | 10 | 5 | |
體能總得分 | 65 | 75 | 45 | 65 | |
體育類社際比賽總得分 | 425 | 530 | 435 | 355 | |
體藝學會襟章設計比賽 | 全校 | 20 | 60 | 30 | 40 |
扭計骰比賽(60/40/30/20) | 全校 | 20 | 30 | 60 | 40 |
Rummikub(60/40/30/20) | 全校 | 40 | 60 | 30 | 20 |
English Quiz(30/20/15/10) | 全校 | 10 | 20 | 30 | 15 |
數學問答比賽 (各級30/20/15/10) |
中一 | 30 | 15 | 10 | 20 |
中二 | 20 | 15 | 10 | 30 | |
中文科語文大激鬥 (各級30/20/15/10) |
中一 | 30 | 15 | 10 | 20 |
中二 | 15 | 10 | 30 | 20 | |
社會科學問答比賽 (各級30/20/15/10) |
中二 | 10 | 20 | 30 | 15 |
中三 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
英語問答比賽(60/40/30/20) | 中一二 | 20 | 40 | 30 | 60 |
學術及藝術類社際比賽總得分 | 225 | 300 | 300 | 300 | |
總分 | 650 | 830 | 735 | 655 | |
體育類社際比賽冠軍 | 黃社 | ||||
學術類社際比賽冠軍 | 黃社、藍社、綠社 | ||||
全年社際比賽總冠軍 | 黃社 | ||||
傑出社長 | 藍社: 朱倚昆 5401、藍德恩 5234 |
社老師 | 陳恩敏老師 |
鄒翠文老師 | |
社長 | 5407 李詠南 |
副社長 | 5315 王梓林 |
秘書 | 5438 楊雨青 |
財務 | 5334 王清荣 |
宣傳 | 5408 梁進之 |
5237 林諾兒 | |
4439 吳雅雲 | |
啦啦隊 | 2235 黃嘉穎 |
2127 劉綽彤 | |
體育 | 5317 周靖强 |
5411 雷穎泰 | |
總務 | 5341 周燕廷 |
3335 王蔚甄 |
社老師 | 劉惠娟老師 |
黃綺雯老師 | |
社長 | 4335 劉思銘 |
副社長 | 4325 簡心怡 |
秘書 | 5321 張仲倩 |
財務 | 2330 婁鈺 |
宣傳 | 4128 葉沛楹 |
3221 陳曉琳 | |
美術 | 4327 郭兆君 |
體育 | 4437 黃鈺媛 |
3405 黃梓鋒 | |
啦啦隊 | 2135 黃汶蔚 |
IT | 4409 徐志偉 |
總務 | 2207 杭成宇 |
5301 陳政東 |
社老師 | 鄧彥樺老師 |
陳嘉朗老師 | |
社長 | 5401 朱倚昆 |
副社長 | 5324 藍德恩 |
秘書 | 5417 陳曉游 |
財務 | 4134 梁詠嘉 |
宣傳 | 3320 余子鍵 |
4401 朱倚昆 | |
體育 | 5218 蕭晉民 |
5440 楊苑彥 | |
3428 梁詠嘉 | |
美術 | 5435 沈小文 |
啦啦隊隊長 | 5326 梁絡童 |
2424 仇瓏晞 | |
IT | 4112 林再壕 |
總務 | 5308 洪子杰 |
5432 梁琼丹 |
社老師 | 許明琪老師 |
黃曉儀老師 | |
社長 | 4230 盧溋楠 |
副社長 | 4422 馮慧怡 |
秘書 | 5437 謝慧琳 |
財務 | 5440 張慧琳 |
宣傳 | 3130 林凱婷 |
5326 李嘉俐 | |
啦啦隊 | 3425 陳寶圖 |
2227 黃麗華 | |
體育 | 5330 馬凱琳 |
5336 許煥珍 | |
總務 | 5337 葉麗清 |
3129 黎幸子 | |
IT | 4117 黃建豪 |
美術 | 4124 徐嘉嘉 |