| 2018-19年度 社際比賽積分 | |||||
| 各社得分 | |||||
| 項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 | 
| 運動會 | 男子 | 80 | 100 | 40 | 60 | 
| 女子 | 80 | 40 | 100 | 60 | |
| 總冠亞軍加分 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| 看台佈置 | 15 | 20 | 10 | 30 | |
| 啦啦隊打氣 | 30 | 40 | 20 | 60 | |
| 運動會總得分 | 225 | 210 | 170 | 210 | |
| 籃球 (各組30/20/15/10) | 男初 | 30 | 20 | 15 | 10 | 
| 男高 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
| 女公開 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
| 籃球總得分 | 70 | 80 | 45 | 30 | |
| 室內賽艇 (各級30/20/15/10) | 男中一二級 | 30 | 20 | 10 | 15 | 
| 男中三四級 | 10 | 30 | 15 | 20 | |
| 男中五六級 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
| 女中一二級 | 30 | 20 | 15 | 10 | |
| 女中三四級 | 20 | 15 | 30 | 10 | |
| 女中五六級 | 15 | 30 | 10 | 20 | |
| 賽艇總得分 | 135 | 135 | 90 | 90 | |
| 乒乓球(30/20/15/10) | 男女混合團體 | 20 | 10 | 30 | 15 | 
| 體能(下學期考試) (各級20/15/10/5) | 中一 | 15 | 20 | 5 | 10 | 
| 中二 | 15 | 5 | 20 | 10 | |
| 中三 | 10 | 15 | 5 | 20 | |
| 中四 | 15 | 20 | 10 | 5 | |
| 中五 | 10 | 15 | 5 | 20 | |
| 體能總得分 | 65 | 75 | 45 | 65 | |
| 體育類社際比賽總得分 | 515 | 510 | 380 | 410 | |
| T字謎比賽(60/40/30/20) | 全校 | 60 | 20 | 40 | 30 | 
| Rummikub(60/40/30/20) | 全校 | 40 | 60 | 30 | 20 | 
| 校慶常識問答比賽(30/20/15/10) | 全校 | 30 | 20 | 15 | 10 | 
| 校慶才藝比賽(60/40/30/20) | 全校 | 20 | 60 | 40 | 30 | 
| English Quiz(30/20/15/10) | 全校 | 12.5 | 20 | 30 | 12.5 | 
| 數學問答比賽 (各級30/20/15/10) | 中一 | 15 | 20 | 10 | 30 | 
| 中二 | 20 | 30 | 10 | 15 | |
| 中文科語文大激鬥 (各級30/20/15/10) | 中一 | 20 | 30 | 10 | 15 | 
| 中二 | 15 | 30 | 10 | 20 | |
| 中三 | 20 | 10 | 30 | 15 | |
| 英文科問答比賽(30/20/15/10) | 中二 | 15 | 10 | 30 | 20 | 
| 社會科學問答比賽(各級30/20/15/10) | 中二 | 10 | 15 | 30 | 20 | 
| 科學常識問答比賽(各級30/20/15/10) | 中一 | 30 | 15 | 10 | 20 | 
| 圖書封面設計比賽(60/40/30/20) | 全校 | 30 | 60 | 20 | 40 | 
| 學術及藝術類社際比賽總得分 | 337.5 | 400 | 315 | 297.5 | |
| 總分 | 852.5 | 910 | 695 | 707.5 | |
| 體育類社際比賽冠軍 | 紅社 | ||||
| 學術類社際比賽冠軍 | 黃社 | ||||
| 全年社際比賽總冠軍 | 黃社 | ||||
| 傑出社長 | 黃社:黃鈺媛 5438、簡心怡 5325 | ||||
 
| 社老師 | 陳恩敏老師 | 
| 鄒翠文老師 | |
| 社長 | 5331 李玉欣 | 
| 副社長 | 5439 吳雅雲 | 
| 秘書 | 5425 洪懿瑄 | 
| 財務 | 4234 王蔚甄 | 
| 宣傳 | 5332 梁馨元 | 
| 5224 莊棓雅 | |
| 啦啦隊 | 5431 李穎婷 | 
| 體育 | 2314 李焯汶 | 
| 5229 陸靜妍 | |
| 5314 戚宇浩 | |
| 5405 何里霖 | |
| 策劃 | 3120 張君騰 | 
| 3105 張胤軒 | |
| 攝錄 | 4412 林家浩 | 
 
| 社老師 | 劉惠娟老師 | 
| 黃綺雯老師 | |
| 社長 | 5438 黃鈺媛 | 
| 副社長 | 5325 簡心怡 | 
| 秘書 | 5437 黃紫欣 | 
| 財務 | 5236 袁婉玫 | 
| 宣傳美術 | 5430 袁淑茹 | 
| 5428 黎敏詩 | |
| 宣傳 | 5129 葉沛楹 | 
| 體育 | 5107 鍾秉烝 | 
| 4303 黃梓鋒 | |
| IT | 2412 凌柏謙 | 
| 啦啦隊 | 2110 許序匡 | 
| 4440 葉嘉儀 | |
| 總務 | 4423 陳曉琳 | 
| 4301 陳沛航 | 
 
| 社老師 | 鄧彥樺老師 | 
| 陳嘉朗老師 | |
| 社長 | 5133 梁詠嘉 | 
| 副社長 | 5441 姚淑敏 | 
| 秘書 | 5329 林詠茵 | 
| 財務 | 5434 吳芷蓉 | 
| 宣傳 | 4428 仇瓏晞 | 
| 2310 許兆軒 | |
| 美術 | 4338 曾家茵 | 
| 2137 俞嘉欣 | |
| 體育 | 3124 丁曦彤 | 
| 啦啦隊 | 4324 陳霈欣 | 
| 2330 黃詩惠 | |
| IT | 4118 余子鍵 | 
| 總務 | 5125 侯雅勻 | 
| 5112 梁錦枝 | 
 
| 社老師 | 許明琪老師 | 
| 黃曉儀老師 | |
| 社長 | 5309 黃一洵 | 
| 副社長 | 4432 林凱婷 | 
| 秘書 | 5339 于題瀅 | 
| 財務 | 5433 麥詩麗 | 
| 宣傳 | 5421 朱曉彤 | 
| 2426 李泳孜 | |
| 2409 劉卓禮 | |
| 啦啦隊 | 3325 陳寶圖 | 
| 體育 | 3430 黃麗華 | 
| 2302 張栢浠 | |
| 總務 | 4331 黎幸子 | 
| 5308 黃亞泰 | |
| 5435 譚琬樺 | |
| IT | 4407 鍾政勛 | 
 
	    	  	
	    	      