1718年度社際比賽得分
2017-18年度 社際比賽積分 | |||||
各社得分 | |||||
項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 |
運動會 | 男子 | 60 | 100 | 80 | 40 |
女子 | 60 | 80 | 100 | 40 | |
總冠亞軍加分 | 20 | 10 | |||
看台佈置 | 30 | 10 | 15 | 20 | |
啦啦隊打氣 | 40 | 30 | 20 | 60 | |
運動會總得分 | 190 | 240 | 225 | 160 | |
籃球 (各組30/20/15/10) |
男初 | 15 | 30 | 10 | 20 |
男高 | 30 | 15 | 10 | 20 | |
女公開 | 10 | 30 | 15 | 20 | |
籃球總得分 | 55 | 75 | 35 | 60 | |
室內賽艇 (各級60/40/30/20) |
男中一二級 | 0 | 0 | 30 | 0 |
男中三四級 | 15 | 30 | 20 | 10 | |
男中五六級 | 20 | 30 | 10 | 15 | |
女中一二級 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
女中三四級 | 10 | 20 | 30 | 15 | |
女中五六級 | 20 | 30 | 10 | 15 | |
賽艇總得分 | 95 | 130 | 100 | 55 | |
乒乓球(30/20/15/10) | 男女混合團體 | 20 | 10 | 30 | 15 |
體能(下學期考試) (各級20/15/10/5) |
中一 | 20 | 5 | 15 | 10 |
中二 | 10 | 15 | 5 | 20 | |
中三 | 15 | 20 | 5 | 10 | |
中四 | 5 | 15 | 10 | 20 | |
中五 | 15 | 20 | 10 | 5 | |
體能總得分 | 65 | 75 | 45 | 65 | |
體育類社際比賽總得分 | 425 | 530 | 435 | 355 | |
體藝學會襟章設計比賽 | 全校 | 20 | 60 | 30 | 40 |
扭計骰比賽(60/40/30/20) | 全校 | 20 | 30 | 60 | 40 |
Rummikub(60/40/30/20) | 全校 | 40 | 60 | 30 | 20 |
English Quiz(30/20/15/10) | 全校 | 10 | 20 | 30 | 15 |
數學問答比賽 (各級30/20/15/10) |
中一 | 30 | 15 | 10 | 20 |
中二 | 20 | 15 | 10 | 30 | |
中文科語文大激鬥 (各級30/20/15/10) |
中一 | 30 | 15 | 10 | 20 |
中二 | 15 | 10 | 30 | 20 | |
社會科學問答比賽 (各級30/20/15/10) |
中二 | 10 | 20 | 30 | 15 |
中三 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
英語問答比賽(60/40/30/20) | 中一二 | 20 | 40 | 30 | 60 |
學術及藝術類社際比賽總得分 | 225 | 300 | 300 | 300 | |
總分 | 650 | 830 | 735 | 655 | |
體育類社際比賽冠軍 | 黃社 | ||||
學術類社際比賽冠軍 | 黃社、藍社、綠社 | ||||
全年社際比賽總冠軍 | 黃社 | ||||
傑出社長 | 藍社: 朱倚昆 5401、藍德恩 5234 |
紅社
社老師 | 陳恩敏老師 |
鄒翠文老師 | |
社長 | 5407 李詠南 |
副社長 | 5315 王梓林 |
秘書 | 5438 楊雨青 |
財務 | 5334 王清荣 |
宣傳 | 5408 梁進之 |
5237 林諾兒 | |
4439 吳雅雲 | |
啦啦隊 | 2235 黃嘉穎 |
2127 劉綽彤 | |
體育 | 5317 周靖强 |
5411 雷穎泰 | |
總務 | 5341 周燕廷 |
3335 王蔚甄 |
藍社
社老師 | 鄧彥樺老師 |
陳嘉朗老師 | |
社長 | 5401 朱倚昆 |
副社長 | 5324 藍德恩 |
秘書 | 5417 陳曉游 |
財務 | 4134 梁詠嘉 |
宣傳 | 2418 鍾浩賢 |
4112 梁錦枝 | |
體育 | 3326 周佩盈 |
5410 盧天朗 | |
美術 | 3232 伍悅 |
啦啦隊 | 2110 覃澤琛 |
3125 仇瓏晞 | |
4440 姚淑敏 | |
總務 | 5108 鍾懷德 |
5402 何啟賢 |