2016-17年度 社際比賽積分 | |||||
各社得分 | |||||
項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 |
運動會 | 男子 | 80 | 100 | 60 | 40 |
女子 | 80 | 60 | 100 | 40 | |
總冠亞軍加分 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
看台佈置 | 15 | 10 | 20 | 30 | |
啦啦隊打氣 | 30 | 40 | 20 | 60 | |
運動會總得分 | 205 | 220 | 220 | 170 | |
籃球 (各組60/40/30/20) |
男初 | 60 | 30 | 20 | 40 |
男高 | 60 | 30 | 40 | 20 | |
女公開 | 30 | 40 | 20 | 60 | |
籃球總得分 | 150 | 100 | 80 | 120 | |
室內賽艇 (各級60/40/30/20) |
男中一二級 | 10 | 30 | 20 | 15 |
男中三四級 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
男中五六級 | 30 | 15 | 10 | 20 | |
女中一二級 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
女中三四級 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
女中五六級 | 20 | 30 | 10 | 15 | |
賽艇總得分 | 120 | 140 | 95 | 95 | |
乒乓球(60/40/30/20) | 男女混合團體 | 40 | 20 | 60 | 30 |
體能(下學期考試) (各級20/15/10/5) |
中一 | 5 | 15 | 10 | 20 |
中二 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
中三 | 15 | 20 | 5 | 15 | |
中四 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
中五 | 5 | 15 | 10 | 20 | |
體能總得分 | 65 | 80 | 40 | 70 | |
體育類社際比賽總得分 | 580 | 560 | 495 | 485 | |
扭計骰比賽(60/40/30/20) | 全校 | 20 | 30 | 60 | 40 |
Rummikub(60/40/30/20) | 全校 | 40 | 60 | 30 | 20 |
時事常識問答比賽(60/40/30/20) | 全校 | 40 | 20 | 60 | 30 |
數學問答比賽 (各組20/15/10/5) |
中一 | 15 | 20 | 10 | 5 |
中二 | 5 | 10 | 20 | 15 | |
中文科語文大激鬥 (各組20/15/10/5) |
中一 | 5 | 20 | 15 | 10 |
中二 | 10 | 5 | 15 | 20 | |
中三 | 20 | 5 | 15 | 10 | |
社會科學問答比賽 (各組20/15/10/5) |
中一 | 5 | 10 | 20 | 15 |
中二 | 15 | 10 | 20 | 5 | |
中三 | 5 | 15 | 10 | 20 | |
英語問答比賽(30/20/15/10) | 中一二 | 15 | 20 | 10 | 30 |
科學問答比賽(20/15/10/5) | 中一 | 20 | 15 | 7.5 | 7.5 |
學術類社際比賽總得分 | 215 | 240 | 292.5 | 227.5 | |
總分 | 795 | 800 | 787.5 | 712.5 | |
體育類社際比賽冠軍 | 紅社 | ||||
學術類社際比賽冠軍 | 藍社 | ||||
全年社際比賽總冠軍 | 黃社 | ||||
傑出社長 | 黃社: 吳銘鴻 5312、蔡沅錡 5323 |
社老師 | 陳恩敏老師 |
鄒翠文老師 | |
社長 | 5216 李軍樂 |
副社長 | 5328 劉雅西 |
秘書 | 5424 陳穎 |
財務 | 4337 袁启盈 |
體育 | 5240 謝映深 |
5237 李澤宜 | |
5408 何建霖 | |
宣傳 | 5324 鍾澄 |
4128 方嘉儀 | |
3232 李玉欣 | |
啦啦隊隊長 | 5422 陳凱琳 |
4437 楊雨青 | |
總務 | 2311 李建成 |
2418 翁梓皓 |
社老師 | 劉惠娟老師 |
黃綺雯老師 | |
社長 | 5312 吳銘鴻 |
副社長 | 5323 蔡沅錡 |
秘書 | 5321 章夕禧 |
財務 | 4412 陸曄華 |
體育 | 3239 黃鈺媛 |
宣傳 | 5424 陳蓉 |
3330 葉沛楹 | |
美術 | 5202 陳銳庭 |
3125 簡心怡 | |
啦啦隊隊長 | 5404 陳佑銘 |
IT | 5301 鄭淇峰 |
總務 | 2421 陳曉琳 |
5314 蘇梓豪 |
社老師 | 鄧彥樺老師 |
陳嘉朗老師 | |
社長 | 5419 鄧文彬 |
副社長 | 5337 潘彩蘭 |
秘書 | 5321 楊鉍瀅 |
財務 | 5439 徐巧恩 |
宣傳 | 3320 余子鍵 |
4401 朱倚昆 | |
體育 | 5218 蕭晉民 |
5440 楊苑彥 | |
3428 梁詠嘉 | |
美術 | 5435 沈小文 |
啦啦隊隊長 | 5326 梁絡童 |
2424 仇瓏晞 | |
IT | 4112 林再壕 |
總務 | 5308 洪子杰 |
5432 梁琼丹 |
社老師 | 許明琪老師 |
黃曉儀老師 | |
社長 | 5338 余卓芝 |
副社長 | 5441 邢珈綺 |
秘書 | 5421 楊晉浩 |
財務 | 5423 陳海珊 |
宣傳 | 5438 王蔚溰 |
4113 柳逢生 | |
3234 陸雪瑩 | |
5420 鄧鵬宏 | |
體育 | 5107 林瑋峻 |
5316 黃景城 | |
美術 | 5335 黃燊怡 |
啦啦隊隊長 | 5417 繆炫燊 |
2224 陳寶圖 | |
總務 | 4436 謝慧琳 |
4439 張慧琳 |