1819年度社際比賽得分
2018-19年度 社際比賽積分 | |||||
各社得分 | |||||
項目 | 組別 | 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 |
運動會 | 男子 | 80 | 100 | 40 | 60 |
女子 | 80 | 40 | 100 | 60 | |
總冠亞軍加分 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
看台佈置 | 15 | 20 | 10 | 30 | |
啦啦隊打氣 | 30 | 40 | 20 | 60 | |
運動會總得分 | 225 | 210 | 170 | 210 | |
籃球 (各組30/20/15/10) |
男初 | 30 | 20 | 15 | 10 |
男高 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
女公開 | 20 | 30 | 15 | 10 | |
籃球總得分 | 70 | 80 | 45 | 30 | |
室內賽艇 (各級30/20/15/10) |
男中一二級 | 30 | 20 | 10 | 15 |
男中三四級 | 10 | 30 | 15 | 20 | |
男中五六級 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
女中一二級 | 30 | 20 | 15 | 10 | |
女中三四級 | 20 | 15 | 30 | 10 | |
女中五六級 | 15 | 30 | 10 | 20 | |
賽艇總得分 | 135 | 135 | 90 | 90 | |
乒乓球(30/20/15/10) | 男女混合團體 | 20 | 10 | 30 | 15 |
體能(下學期考試) (各級20/15/10/5) |
中一 | 15 | 20 | 5 | 10 |
中二 | 15 | 5 | 20 | 10 | |
中三 | 10 | 15 | 5 | 20 | |
中四 | 15 | 20 | 10 | 5 | |
中五 | 10 | 15 | 5 | 20 | |
體能總得分 | 65 | 75 | 45 | 65 | |
體育類社際比賽總得分 | 515 | 510 | 380 | 410 | |
T字謎比賽(60/40/30/20) | 全校 | 60 | 20 | 40 | 30 |
Rummikub(60/40/30/20) | 全校 | 40 | 60 | 30 | 20 |
校慶常識問答比賽(30/20/15/10) | 全校 | 30 | 20 | 15 | 10 |
校慶才藝比賽(60/40/30/20) | 全校 | 20 | 60 | 40 | 30 |
English Quiz(30/20/15/10) | 全校 | 12.5 | 20 | 30 | 12.5 |
數學問答比賽 (各級30/20/15/10) |
中一 | 15 | 20 | 10 | 30 |
中二 | 20 | 30 | 10 | 15 | |
中文科語文大激鬥 (各級30/20/15/10) |
中一 | 20 | 30 | 10 | 15 |
中二 | 15 | 30 | 10 | 20 | |
中三 | 20 | 10 | 30 | 15 | |
英文科問答比賽(30/20/15/10) | 中二 | 15 | 10 | 30 | 20 |
社會科學問答比賽(各級30/20/15/10) | 中二 | 10 | 15 | 30 | 20 |
科學常識問答比賽(各級30/20/15/10) | 中一 | 30 | 15 | 10 | 20 |
圖書封面設計比賽(60/40/30/20) | 全校 | 30 | 60 | 20 | 40 |
學術及藝術類社際比賽總得分 | 337.5 | 400 | 315 | 297.5 | |
總分 | 852.5 | 910 | 695 | 707.5 | |
體育類社際比賽冠軍 | 紅社 | ||||
學術類社際比賽冠軍 | 黃社 | ||||
全年社際比賽總冠軍 | 黃社 | ||||
傑出社長 | 黃社:黃鈺媛 5438、簡心怡 5325 |